超細磨粉機:毫米和目單位換算知識

    寫作時間:2014-06-06 瀏覽次數:
    依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系的知識如下: 目:是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞。 毫米(mm) 微米(μm) 目 1mm 1000μm 14 0.0841mm 841μm 20 0.0707mm 707μm 25 0.595mm 595μm 30 0.5mm 500μm 35 0.42mm 42
    依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系的知識如下:
    目:是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞。 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    本文標簽: 超細磨粉機