型號 | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
轉子直徑(mm) | 750 | 900 | 1150 |
轉子長度(mm) | 800 | 1200 | 1500 |
轉子轉速(rm) | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
進料口尺寸(mm) | 320×930 | 400×1200 | 500×1500 |
進料粒度(mm) | <30 | <40 | <50 |
出料粒度(mm) | 0-3 | 0-3 | 0-8 |
理論處理能力(th) | 8-15 | 15-40 | 40-70 |
電機功率(kw) | 75 | 90 | 132 |
錘頭數量(個) | 18 | 32 | 32 |
外形尺寸(L×W×Hmm) | 2130×1665×1610 | 2840×2100×2020 | 3720×2650×2540 |
歐版高效破碎式磨粉機廣泛應用于冶金、礦山、化工、水泥、煤干石、建筑、制砂、耐火材料及陶瓷等工礦企業中,從事物料中碎和細碎作業。它主要適宜破碎抗壓強度不高于320MPa(兆帕)的各種軟硬礦石。